Augustibuller 2006
Augustibuller 2006
Information | Augustibuller är festivalen som vågar att satsa alternativt och erbjuder 50 stycken akter inom punk, hardcore, metal, ska, pop och grindcore i dagarna 2. 2006 års festivalupplaga kommer gå av stapeln 4-5 augusti och biljettpriset är satt till 400 kr (500 kr fr.o.m 1 juli). Camping ingår givetvis i biljettpriset. Tänk på att alla typer av glasflaskor och glasbehållare är förbjudna på både festivalområdet och campingen. Campingen öppnar onsdag 2 augusti kl 12.00 och stängs söndag 6 augusti kl 13.00. För värdesaker ansvaras ej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artister |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2006-08-05 - 2006-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stad | Lindesberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boka hotell | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köp bussbiljetter | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljetter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk | Augustibuller |
Similar festivals
Festival | Plats | Datum![]() |
---|---|---|
30 April, 2015 | ||
27 Juni, 2015 | ||
26 Mars, 2015 | ||
01 April, 2015 | ||
17 April, 2015 | ||
04 Juli, 2015 | ||
31 Juli, 2015 | ||
28 Juni, 2014 | ||
21 Maj, 2014 | ||
13 Juli, 2014 | ||
29 Juni, 2013 | ||
04 Maj, 2013 | ||
22 Maj, 2013 | ||
01 Juni, 2013 | ||
05 Juni, 2012 | ||
05 Maj, 2012 | ||
23 Maj, 2012 | ||
11 Maj, 2012 | ||
14 Juli, 2012 | ||
17 Augusti, 2012 | ||
28 Juni, 2011 | ||
09 Juli, 2011 | ||
30 Juli, 2011 | ||
11 Augusti, 2011 | ||
13 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
28 Juli, 2011 | ||
08 April, 2011 | ||
27 Maj, 2011 | ||
02 Juni, 2011 | ||
19 Augusti, 2011 | ||
13 Augusti, 2010 |