| Information | Arvikafestivalen har drivits av engagerade eldsjälar sen 1992. Festivalen har växt från en, i festivalsammanhang, parentes på 2 000 besökare till en av Sveriges största och äldsta festivaler med ett publikrekord på 22 500 besökare (2009). Vi har alltid drivits av viljan att göra en festival som vi själva tycker om – ett alternativ till de bredare evenemangen runt om i landet. På vägen har dock något gått väldigt snett.
Den 21 september 2010 försattes Arrangemangsföreningen Galaxen i företagsrekonstruktion. Detta var ett sista försök att rädda en förening vars festival hade gått back ca 7 miljoner kronor över två år. Allt talar nu för att rekonstruktionen och ackordet kommer att lyckas. Vi är väldigt lättade över att festivalen återigen har en framtid.
|
| Artister |
| Adam Tensta | Alex Di Stefano | Alice In Videoland | Aphex twin |
| Atmos | Austra | Code 64 |
| Covenant | DAY DIN | Det Vackra Livet |
| Digitalism | ELL-ER | Emmon |
| F.O.O.L | First Aid Kit | Fred White |
| Front 242 | Hagen & Cecile | Hertz |
| Hocico | Iamx | Icona Pop |
| I´m a Lion | Kamelkollektivet | Kite |
| LCTRISC | LISSI DANCEFLOOR DISASTER | Little Majorette |
| Men | Mesh | MF/MB |
| Morg | Movits! | MRTN (Sthlm beat) |
| Museum Of Bellas Artes | Necro facility | Niki & The Dove |
| Norbert Davenport | Popof | Rebecca & Fiona |
| Röyksopp | Russ Chimes | Sandra Kolstad |
| Slagsmålsklubben | Söderut | Spark! |
| Spetsnaz | Style of Eye | The Concretes |
| The Deer Tracks | THE GIRL & THE ROBOT | The Sounds |
| Those dancing days | Tobias Lutzenkirchen | Tyske Ludder |
|
| Datum | 2011-07-14 - 2011-07-16 |
| Land | Sverige |
| Stad | Arvika |
| Boka hotell |  |
| Köp bussbiljetter |  |
| Biljetter | | Du kan boka biljetter till andra evenemang hos: | |  |  |
|
| Länk | Arvikafestivalen |